요즘 대세인 AI에 많은 분들이 생각하는 사케에 대한 궁금증을 물어 보니 자세하게 많이 알려주네요.
자주하는 질문 내용을 리스트로 소개를 해 보겠습니다.

목 차
사케 관련 자주하는 질문
사케에 관련된 궁금한 내용, 자주하는 질문을 10가지 정도로 정리를 해보았습니다.
Q1. 사케란 무엇인가요?
첫번째 사케란 무엇입니까?
간단하게 설명을 한다면 사케는 쌀과 물로 그리고 누룩으로 만든 발효주입니다.
예를 들어 와인은 포도, 사케는 쌀이 주원료라고 이야기 하지만 와인은 물을 사용하지 않는것에 반해 사케는 물을 사용하기 때문에 사케는 쌀과 물로 만들어졌다라고 기억을 하셔도 좋고 조금더 깊이 들어가 누룩까지 함께 기억을 해주시면 좋을 것 같습니다.
Q2. 인기 있는 사케는?
겨울 시즌 인기 사케

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 텐비 신슈 쥰마이긴죠 니고리 나마 유키텐 (겨울한정) 天美新酒純米吟醸にごり生 雪天 | |
제조사 | 쵸슈슈조・長州酒造 (야마구치현) | |
알코올도수 | 15% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
텐비만의 깨끗한맛 과 야마다니시키의 감칠맛이 조화를 이뤄 은은한 단맛과 발효에 의한 섬세한 탄산감에 칼칼함이 더해짐 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 미무로스기 Dio Abita みむろ杉 Dio Abita | |
제조사 | 이마니시슈조・今西酒造 (나라현) | |
알코올도수 | 13% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
독자적인 기술로, 13도 저알코올 실현 저도수이면서도, 싱겁지 않고, 쌀의 감칠맛을 즐길 수 있슴 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 칸기쿠 덴쇼-기쿠 오리가리미 나마겐슈 寒菊 電照菊 純米大吟醸 おりがらみ生原酒 | |
제조사 | 칸키쿠메이죠・寒菊銘醸 (치바현) | |
알코올도수 | 15% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 50% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
파인애플 향, 크리미하고 농밀한 화사함과 감칠맛, 단맛을 신맛이 함께 조화를 이룸 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 오-미네 산츠부 후유노오토즈레 大嶺 3粒 冬の訪れ | |
제조사 | 오-미네 슈조・大嶺銘醸 (야마구치현) | |
알코올도수 | 14.5% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 비공개 | |
사카마이 | — | |
청포도와 멜론을 연상하는 싱싱한 향에 밀키함을 느끼게 하는 산미와 쌀 유래의 깊은 맛이 빚어내는 겨울만의 하모니 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 카메이즈미 쥰마이긴조 겐슈 CEL-24 나마슈 亀泉 純米吟醸原酒 CEL-24 生酒 | |
제조사 | 카메이즈미 슈조・亀泉銘醸 (코치현) | |
알코올도수 | 14.8% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 50% | |
사카마이 | 핫탄니시키 | |
매우 프루티한 향을 가지고 있고, 도사에서 만들어지는 사케로는 극히 드물게, 매우 단맛이 나는 사케 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 카모스모리 쥰마이긴조 나마슈 醸す森 純米吟醸 生酒 | |
제조사 | 나에바 슈조・苗場酒造 (니가타현) | |
알코올도수 | 14.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 고햐쿠만고쿠, 코시이부키 | |
서양 배와 라이치의 프루티, 상쾌한 산미와 달콤함으로 지금까지 없었던 새로운 사케 “카모스모리” |
Q3. 인기 사케를 구매 가능한 주판점은?
사케야가 자신의 집 근처에 있다고 하더라도 반드시 그곳에서 인기 사케를 판매 한다고 보장을 할 수 없습니다.
그래서 인기 사케를 온라인으로 구매가 가능한 주판점을 소개 합니다.
Q4-1. 레어(구하기 어려운) 사케는?
인기가 많아 구하기 어려운 사케 브랜드를 소개 합니다.

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 쥬욘다이 다이긴조 소우코우 十四代 大吟醸 双虹 | |
제조사 | 타카기 슈조・高木酒造 (야마가타현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 35% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
사케봉지에서 자연스럽게 떨어지는 시즈쿠를 빙온 저장. 맑고 투명한 맛의 다이긴죠. 신선하고 상쾌한 과일과 쌀의 고급스러운 향. 부드러운 단맛이 입안에서 퍼져, 상쾌한 끝맛이 난다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 쥬욘다이 류-센 하쿠운쿄라이 十四代 龍泉 白雲去来 | |
제조사 | 타카기 슈조・高木酒造 (야마가타현) | |
알코올도수 | 16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 35% | |
사카마이 | 야마다니시키 / 아이야마 | |
창업 400주년을 기념해 만든 브랜드. 토빙카코이 빙온 숙성한 최고급 사케 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 아라마사 넘버6 X-type 新政 No.6 X-type | |
제조사 | 아라마사 슈조・高木酒造 (야마가타현) | |
알코올도수 | 13.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 누룩쌀 35%, 양조쌀 45% | |
사카마이 | 아키타현산 쌀 | |
‘No.6’ 최상급 모델 X-Type ‘eXcellent’를 의미하는 플래그십 모델이다. 연마된 쌀을 사용하기 때문에, 보다 격조 높은 마무리이며, 6호 효모의 청초하고 강력한 존재감을 선명하게 느낄 수 있다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 아라마사 Ecru 에쿠류 新政 Ecru エクリュ -生成- 2021 | |
제조사 | 아라마사 슈조・高木酒造 (야마가타현) | |
알코올도수 | 13.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 누룩쌀 55%, 양조쌀 60% | |
사카마이 | 사케 코마치 | |
아키타의 「사케코마치」를 이용한 보텀 라인. 라피스와 동일한 「편평정미」채용. 「사케코마치」특유의, 그야말로 한랭지의 해빙수를 연상시키는 청아한 맛을 즐길 수 있슴 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 지콘 다이긴조 而今 大吟醸 | |
제조사 | 키야쇼- 슈조・木屋正酒造 (미에현) | |
알코올도수 | 16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 40% | |
사카마이 | 야마다 니시키 | |
화려한 향기와 우아한 맛의 다이긴조 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 히로키 쥰마이긴조 아이잔 혼쇼 飛露喜 純米吟醸 愛山本生 | |
제조사 | 히로키 슈조・木屋正酒造 (후쿠시마현) | |
알코올도수 | — | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | — | |
사카마이 | 아이잔 | |
생산량이 적은 희소한 사케마이 ‘아이잔’. 귀중한 쌀을 사용한 히로키 ‘아이잔’은 물론 희소. 부드럽고 촉촉하며 그러면서도 투명감이 있어요. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 덴슈 쥰마이다이긴조 햐쿠욘쥬 田酒 純米大吟醸 百四拾 | |
제조사 | 니시다 슈조・西田酒造 (아오모리현) | |
알코올도수 | 16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 40% | |
사카마이 | 햐쿠욘쥬 | |
청사과와 같은 상쾌하고 프루티한 향기. 깔끔한맛에는 부드러운 쌀 맛이 납니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 신슈키레이 쥰마이긴죠 야마다니시키 信州亀齢 純米吟醸 山田錦 | |
제조사 | 오카자키 슈조・岡崎酒造 (나가노현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 55% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
화려한 향과 부드러운 감칠맛이 특징. 신선한 맛을 즐기기 위해, 저온 보관으로 빨리 드시는걸 추천 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 카치코마 다이긴죠 勝駒 大吟醸 | |
제조사 | 세이토 슈조・清都酒造場 (토야마현) | |
알코올도수 | 17.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 40% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
부드러운 쌀향이 물씬 나는 맛, 균형 잡힌 맛이 특징으로, 매일의 가정 요리에 맞는 술, 생활에 뿌리를 둔 정통 사케입니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 나베시마 토쿠베쓰쥰마이 클래식 오마치 鍋島特別純米酒 Classic 雄町 | |
제조사 | 후쿠치요 슈조・富久千代酒造 (사가현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 오마치 | |
나베시마의 진면목이기도 한 감칠맛이 나베시마의 ‘오마치’를 사용함으로써 더욱 버전 업. 쌀의 감칠맛이 가득한 진한 맛. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 가와나카지마 겐무 토쿠베쓰쥰나미 야마다니시키 川中島 幻舞 特別純米 山田錦 | |
제조사 | 슈센 쿠라노 슈조・酒千蔵野 (나가노현) | |
알코올도수 | 16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 59% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
매우 깨끗하고, 쌀의 단맛과 감칠맛이 확실합니다. 부드러운 산과 함께 깔끔한 끝맛 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 무라유 토키와라벨 나마슈 村祐 常盤ラベル 生酒 | |
제조사 | 무라유 슈조・村裕酒造 (니가타현) | |
알코올도수 | 15-16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | — | |
사카마이 | — | |
방순한 입맛과 촘촘한 달콤함이 특징입니다. 고정관념에 사로잡히지 않고 술 자체의 맛을 봐 주셨으면 하는 생각으로 성분 등은 비공개 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 무라유 아카네라벨 나마슈 村祐 茜ラベル 生酒 | |
제조사 | 무라유 슈조・村裕酒造 (니가타현) | |
알코올도수 | 15-16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | — | |
사카마이 | — | |
단맛을 가지면서, 부드러운 산으로 식사와 잘 어울리고, 깔끔하 쌀 맛이 느껴짐. 새콤달콤한 과일맛과 방순한 쌀의 단맛이 느껴집니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 류-진마루 쥰마이긴죠 나마겐슈 龍神丸 純米吟醸 生原酒 | |
제조사 | 타카가키 슈조・高垣酒造 (와카야마현) | |
알코올도수 | 16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 50% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
향은 잔잔한 과일. 약간 달달한 느낌. 한 모금 마시면 마시기 쉬운 술이 쏙 들어가고, 목을 통과하는 순간, 쾅하는 무게감이 기분 좋게 느껴지는 관록 있는 술인 느낌 |
Q4-2. 레어(구하기 어려운) 상품이 될만한 사케는?
인기가 많아 앞으로 구하기 힘들어질것 같은 사케 브랜드를 소개 합니다.

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 아카부 코구죠-노진 AKABU 極上ノ斬 | |
제조사 | 아카부 슈조・赤武酒造 (이와테현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 35% | |
사카마이 | 유이노카(結の香) | |
사과와 서양배, 파인애플의 고급향 입에 머금으면 부드러운 단맛, 걸쭉하게 꿀처럼 녹아내리는 진한 감칠맛이 퍼집니다 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 카모니시키 니후다사케 키스이센 쥰마이다이긴죠 加茂錦 荷札酒 黄水仙 純米大吟醸 | |
제조사 | 카모니시키 슈조・赤武酒造 (니가타현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 50% | |
사카마이 | 야다마니시키/유이노카 | |
개전 직후에는 클리어, 발효 가스가 빠짐에 따라 부드러운 맛을 즐길수 있슴 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 미무로스기 쥰마이긴죠 야마다니시키 みむろ杉 純米吟醸 山田錦 | |
제조사 | 이마니시 슈조・今西酒造 (나라현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 야다마니시키 | |
신선한 향과 상쾌한 라무네와 같은 긴죠향. 깔끔한 맛과 샤프하고 깨끗한 산. 그리고 육즙이 풍부한 감칠맛과 엑기스. 잡맛이 적은 투명감이 있는 준마이긴조주 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 모던 센킨 카메노오 モダン仙禽 亀の尾 | |
제조사 | 센킨 슈조・せんきん酒造 (토치기현) | |
알코올도수 | 14.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 카메노오 / 야다마니시키 | |
라이치나 살구와 같은 섬세하고 온화한 향기가 우아합니다. 입에 머금으면 강한 어택이 있고, 특히 고급스러운 단맛이 돋보임 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 각키마사무네 혼죠조 나카토리 楽器正宗 本醸造 中取り | |
제조사 | 오오키다이키치혼텡 슈조・大木代吉本店 (후쿠시마현) | |
알코올도수 | 16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 유메노카오리 | |
밸런스를 잡아 중간에 짜낸 사케를 사용 배와 머스캣을 연상시키는 향기. 입에 머금으면 육즙이 풍부한 달콤함과 신맛이 퍼지며 끝맛은 쓱 스며들듯 사라져갑니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 샤라쿠 쥰마이슈 写楽 純米酒 | |
제조사 | 미야이즈미 메이죠 슈조・宮泉銘醸 (후쿠시마현) | |
알코올도수 | 16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 유메노카오리 | |
과실의 미음향이 특징이며, 맛은 쌀의 감칠맛이 균형있게 입안에서 퍼지고 뒷맛은 쏙 들어가 깔끔한 준마이슈입니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 하쿠라쿠세이 쥰마이긴죠 伯楽星 純米吟醸 | |
제조사 | 니이자와 슈조・新澤醸造 (미야기현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 55% | |
사카마이 | 국내산 쌀 | |
은은한 과실향이 입에 퍼지고, 감귤류를 연상시키는 상쾌한 신맛이 칼칼한 맛을 연출합니다. 당도가 낮고, 신선함과 은은한 젊은 떫은감도, 식사와 맞추자마자 절묘한 표현력을 발휘합니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 히로토가와 쥰마이긴죠 오마치 廣戸川 純米吟醸 雄町 | |
제조사 | 마츠자기 슈조・松崎酒造 (후쿠시마현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 50% | |
사카마이 | 오마치 | |
전량 오카야마현 오마치를 사용한 준마이긴죠주. 오마치는 양조 상태도 좋고 오마치다운 맛도 깨끗하게 느껴집니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 야마모토 아이스블루 쥰마이다이긴죠 키오케지코미 山本 アイスブルー 純米大吟醸 木桶仕込み | |
제조사 | 야마모토 슈조・山本酒造 (아키타현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 45% | |
사카마이 | 미사토니키시 | |
상쾌하고 프루티한 향, 입맛대로 산뜻하고 매끄럽고 상쾌하고 육즙이 풍부한 감칠맛은 깨끗하고 부드러우면서도 상쾌함을 느끼는 산이 인상적인 마무리 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 쿠도키죠-즈 토빙카코이 다이긴죠 이노치 くどき上手 斗瓶囲大吟醸 命 | |
제조사 | 카메노이 슈조・亀の井酒造 (야마가타현) | |
알코올도수 | 17.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 35% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
맛있는 단맛만을 추출한 것 같은 맛으로, “생명”을 깎듯이 전신 전령을 기울여 양성한 최고 걸작. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 호우오우비덴 Black Phoenix 나마슈 鳳凰美田 black phoenix 生酒 | |
제조사 | 코바야시 슈조・小林酒造 (토치기현) | |
알코올도수 | 16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 55% | |
사카마이 | 아이잔 | |
희귀 사카마이 ‘아이잔’의 매력을 느낄 수 있는 준마이긴죠. 묵직한 산미와 부드러고 풍부한 향과맛을 가짐 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 오-미네 산츠부 히이레 오마치 大嶺3粒 火入れ 雄町 | |
제조사 | 오-미네 슈조・大嶺銘醸 (야마구치현) | |
알코올도수 | 13.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 50% | |
사카마이 | 오마치 | |
갓 딴 황도나, 라이치를 연상시키는 생기 있는 아로마. 피오네를 연상시키는 응축된 단맛에 상쾌한 산미의 여운이 이어진다. |
Q5. 가성비가 좋은 사케는?
가성비가 좋은 사케를 소개 합니다.

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 아타고노마츠 센레츠 카라구치 혼죠조 あたごのまつ鮮烈辛口本醸造 | |
제조사 | 니이자와 슈조・新澤醸造 (미야기현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 70% | |
사카마이 | 국내산쌀 | |
정성스럽게 빚은, 칼칼한 맛이 뛰어난 카라구치 혼죠조 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 에미시키 센세이션 쿠로라벨 히이레 笑四季センセーション黒ラベル火入れ | |
제조사 | 에미시키 슈조・笑四季醸造 (시가현) | |
알코올도수 | 16.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 70% | |
사카마이 | 국내산쌀 | |
일상적으로 즐길 수 있는 가격과 맛의 양쪽을 목표로 제안하는 스테디셀러로 시작한 컨템포러리 시리즈 “Sensation” |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 쿠도키죠-즈 바쿠렌 긴죠슈 쵸-카라구치 くどき上手 ばくれん吟醸酒超辛口 | |
제조사 | 카메노이 슈조・亀の井酒造 (야마가타현) | |
알코올도수 | 17.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 55% | |
사카마이 | 오야마 니시키(雄山錦) | |
프루티한 향기, 기분 좋은 카라구치가 밸런스를 잡아줌 끝맛이 정말 상쾌하고 향기가 온화하면서도 목넘김시 쏘는 맛의 여운이 남습니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 이소지만 혼죠조 磯自慢 本醸造 | |
제조사 | 이소지만 슈조・磯自慢酒造 (시즈오카현) | |
알코올도수 | 17.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 키오니시키/데와산산 | |
부드러운 맛과 묵진한 맛의 양자의 장점을 함께 가진 이소지만의 담려한 맛술. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 사와야마츠모토 슈하리 고햐쿠만고쿠 澤屋まつもと 守破離 五百万石 | |
제조사 | 마츠모토 슈조・松本造 (교토후) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 65% | |
사카마이 | 고햐쿠만고쿠 | |
부드러운 맛과 묵진한 맛의 양자의 장점을 함께 가진 이소지만의 담려한 맛술. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 쥬욘다이 혼마루 十四代 本丸 | |
제조사 | 타카기 슈조・高木酒造 (야마가타현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 55% | |
사카마이 | 아이잔 / 야마다니시키 | |
저렴한 가격에 고품질의 사케라는 컨셉에서 탄생한 청정 과일 맛이 나는 쥬욘다이 대표 사케 |
Q6. 편의점에서 살 수 있는 맛있는 사케는?
편의점에서 구매 할 수 있는 맛있는 사케를 소개합니다.

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | MIO 스파클링 사케 MIO スパークリング日本酒 | |
제조사 | 타카라 슈조・宝酒造 (교토후) | |
알코올도수 | 5.0% | |
용량 | 300ml | |
정미보합 | — | |
사카마이 | 국내산 쌀 | |
알맞은 신맛과 은은하게 달콤한 맛. 상쾌한 거품이 기분 좋고, 알코올 5도로 마시기 쉬운 발포성 청주 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 스이게이 토쿠베쓰쥰마이슈 酔鯨 特別純米酒 | |
제조사 | 스이게이 슈조・酔鯨酒造 (코치현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 55% | |
사카마이 | 국내산 쌀 | |
쌀의 감칠맛에 칼칼한 뒷맛을 조합 은은한 향기, 특유의 신맛이 나고, 칼칼한 맛으로 마무리 합니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 쥰마이 니고리 유메미루 히쓰지 純米にごり夢見るひつじ | |
제조사 | 오제키 슈조・大関酒造 (효고현) | |
알코올도수 | 11.0% | |
용량 | 180ml | |
정미보합 | 78.0% | |
사카마이 | 국내산 쌀 | |
짜기 전의 신선한 「모로미」의 깊은 맛과 「감칠맛」을 응축시켜, 알코올 도수 11% 쌀 유래의 단맛을 느낄 수 있슴 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 키쿠마사무네 죠-센 타루자케 네오캇푸 菊正宗上撰樽酒ネオカップ | |
제조사 | 키쿠마사무네 슈조・菊正宗酒造 (고베현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 180ml | |
정미보합 | — | |
사카마이 | 국내산 쌀 | |
향과 맛을 확실히 유지하는 넓은 입구의 컵이므로, 상쾌한 타루자케의 풍미를 차분히 맛볼 수 있습니다. |
Q7. 아츠캉이 맛있는 사케는?
아츠캉으로도 맛있게 마실수 있는 사케를 소개 합니다.

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 신카메 쥰마이카라구치 神亀純米辛口 | |
제조사 | 신카메 슈조・神亀酒造 (사이타마현) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 60% | |
사카마이 | 국내산 쌀 | |
추천 온도 | 55℃ | |
숙성된 감칠맛과 볼륨감이 있으면서도, 입안에서 눈처럼 녹아 내리는 맛. 농후한 사케이면서, 칼칼한 맛 |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 오쿠바리키 야마하이 쥰마이 나마자케 야마다 니시키 하치와리 미가끼 奥播磨 山廃純米生酒 山田錦八割磨き | |
제조사 | 시모무라 슈조・下村酒造 (효고현) | |
알코올도수 | 17.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 80% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
추천 온도 | 50℃ | |
머금은 향은 마치 바나나. 술의 색은 새 술이면서 연두색에서 노란색도 들어가 진합니다. 향은 산과 달콤함을 느낍니다. |

PRODUCT SPEC | ||
제품명 | 아키시카 야마하이 쥰마이슈 秋鹿山廃純米酒 | |
제조사 | 아키시카 슈조・秋鹿酒造 (오사카후) | |
알코올도수 | 15.0% | |
용량 | 720ml | |
정미보합 | 70% | |
사카마이 | 야마다니시키 | |
추천 온도 | 50℃ | |
가볍게 천천히 몸에 스며드는, 차분한 맛을 즐길 수 있습니다. 술을 데워서 즐기는 단골 술로 추천 |
1 thought on “사케 자주하는 질문 8가지”