호쿠리쿠 후쿠이 고속버스 시간표를 소개 합니다.
교토 오사카 나고야 방면에서 후쿠이에 방문이 가능합니다.

목 차
후쿠이 고속버스 루트 안내
후쿠이⇋나고야 루트
운행 시간표
나고야행 | 운행 버스 회사 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케 | 후 | 메 | 케 | 메 | 후 | JR | JR | 메 | 메 | ||
아와라유노마치역 | – | – | – | – | – | – | ★15:10 | – | – | – | |
미쿠니역 | – | – | – | – | – | – | ★15:25 | – | – | – | |
후쿠이역히가시 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
사바에IC | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 10:20 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | |
에치젠타케후역 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |
츠루가IC | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
나고야역 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 15:20 | 17:20 | 19:30 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |
메이테츠BC | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:30 | 17:30 | 19:40 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
※ 케:케이후쿠버스 / 후:후쿠이철도 버스 / 메:메이테츠 버스 / JR : JR토카이 버스
※ 나고야행 : 츠루가 IC까지는 승차만, 나고야역 이후는 하차만 가능
※ ★ 표시는 특정일에만 승차 가능합니다. 운행 날짜는 JR 토카이 버스 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
후쿠이행 | 운행 버스 회사 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메 | JR | JR | 케 | 메 | 메 | 후 | 메 | 케 | 후 | ||
메이테츠BC | 7:00 | 7:50 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
나고야역 | 7:15 | 8:05 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | |
츠루가IC | 9:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | |
에치젠타케후역 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:06 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | |
사바에IC | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:13 | 17:43 | 18:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | |
후쿠이역히가시 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
미쿠니역 | – | ★12:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
아와라유노마치역 | – | ★12:15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 케:케이후쿠버스 / 후:후쿠이철도 버스 / 메:메이테츠 버스 / JR : JR토카이 버스
※ 후쿠이행 : 나고야 역까지는 승차만, 쓰루가 인터 이후에는 하차만 가능
※★표시는 특정일에만 하차가 가능합니다. 운행 날짜는 JR 토카이 버스 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
휴계소
賤ヶ岳SA / 시즈가타케 SA 1회 휴무

운행 요금
성인 편도 | 성인 왕복 | |
아와라유노마치역 | 4,100 엔 | 7,400 엔 |
미쿠니역 | 4,100 엔 | 7,400 엔 |
후쿠이역히가시 | 3,600 엔 | 6,500 엔 |
사바에IC | 3,300 엔 | 6,000 엔 |
에치젠타케후역 | 3,300 엔 | 6,000 엔 |
츠루가IC | 2,600 엔 | 4,700 엔 |
※ 어린이 · 장애인 운임은 성인 운임을 절반으로 하여 10엔 단위로 절상한 금액입니다.
※ 왕복 티켓의 유효 기간은 왕복 승차일을 포함하여 4일간입니다.
후쿠이⇋교토/오사카 루트
★ 2025년 10월 13일까지의 오사카·간사이 엑스포 개최 기간 동안 한정으로, 일부 기존 운행 시간표를 엑스포 회장까지 연장합니다 ★
※중간 도로 정체 등으로 인해 예정대로 운행할 수 없는 경우가 있으니 미리 양해 바랍니다.
기타 교통수단을 이용하시는 고객께서는 환승시간에 충분한 여유를 가지고 이용해 주시기 바랍니다.
다음 일정의 운행에 대해서는 2023년 3월 1일(수)부터 ‘운휴’하고 있습니다.
[후쿠이] 17:30 출발
[오사카] 8:40 출발
운행 시간표
교토/오사카행 | 운행 버스 회사 | |||
---|---|---|---|---|
케이후쿠 버스 | 후쿠이 철도 버스 | 운행 중지중 | ||
후쿠이역히가시 | 7:10 | 9:30 | 17:30 | |
사바에IC | 7:30 | 9:50 | 17:50 | |
에치젠타케후역 | 7:40 | 10:00 | 18:00 | |
츠루가IC | 8:00 | 10:30 | 18:30 | |
교토후카쿠사 | 9:50 | 12:10 | 20:10 | |
오사카 우메다 | 10:30 | 12:50 | 20:50 | |
오사카 박람회장 (유메시마) |
11:10 | - | - |
※ 오사카행 : 츠루가 IC까지는 승차만, 교토 후카쿠사 이후는 하차만 가능
후쿠이행 | 운행 버스 회사 | |||
---|---|---|---|---|
운행 중지중 | 케이후쿠 버스 | 후쿠이 철도 버스 | ||
오사카 박람회장 (유메시마) |
- | - | 18:00 | |
오사카 우메다 | 8:40 | 16:40 | 18:40 | |
교토 후카쿠사 | 9:20 | 17:20 | 19:20 | |
츠루가IC | 11:02 | 19:02 | 21:02 | |
에치젠타케후역 | 11:30 | 19:30 | 21:30 | |
사바에IC | 11:40 | 19:40 | 21:40 | |
후쿠이역히가시 | 12:00 | 20:00 | 22:00 |
※ 후쿠이행 : 교토 후카쿠사까지는 승차만, 쓰루가 인터 이후에는 하차만 가능
휴계소
多賀SA / 타가 SA 1회 휴무

운행 요금
오사카 EXPO 유메시마
성인 편도 | 성인 왕복 | |
후쿠이역히가시 | 5,500 엔 | 9,900 엔 |
사바에IC | 5,200 엔 | 9,300 엔 |
에치젠타케후역 | 5,200 엔 | 9,300 엔 |
츠루가IC | 4,100 엔 | 7,400 엔 |
오사카 우메다
성인 편도 | 성인 왕복 | |
후쿠이역히가시 | 4,700 엔 | 8,500 엔 |
사바에IC | 4,400 엔 | 7,900 엔 |
에치젠타케후역 | 4,400 엔 | 7,900 엔 |
츠루가IC | 3,300 엔 | 6,000 엔 |
교토 후카쿠사
성인 편도 | 성인 왕복 | |
후쿠이역히가시 | 4,100 엔 | 7,400 엔 |
사바에IC | 3,800 엔 | 6,800 엔 |
에치젠타케후역 | 3,800 엔 | 6,800 엔 |
츠루가IC | 2,700 엔 | 4,900 엔 |
※ 어린이 · 장애인 운임은 성인 운임을 절반으로 하여 10엔 단위로 절상한 금액입니다.
※ 왕복 티켓의 유효 기간은 왕복 승차일을 포함하여 10일간입니다.
후쿠이⇋고마쓰 공항 루트
고마쓰 공항선은 국내서 하네다편(일부)과 일정이 연결되어 있습니다.
하네다 항공편의 운행 시간표가 지연된 경우는, 아울러 버스 운행 시간표도 변경될수 있습니다.
운행기간 3월30일 – 4월 30일
고속 버스 고마츠 공항선 | |||
---|---|---|---|
후쿠이역히가시 출발 시간 | 후쿠이키타IC 출발 시간 |
마루오카IC 출발 시간 | 고마츠공항 도착 시간 |
6:50 | 7:08 | 7:17 | 7:49 |
8:40 | 8:58 | 9:07 | 9:39 |
12:55 | 13:13 | 13:22 | 13:54 |
16:45 | 17:03 | 17:12 | 17:44 |
고속버스 고마츠 공항선 | |||
---|---|---|---|
고마츠 공항 출발 시간 | 마루오카IC 출발 시간 |
후쿠이키타IC 출발 시간 | 후쿠이역히가시 도착 시간 |
8:25 | 8:53 | 9:02 | 9:20 |
10:10 | 10:38 | 10:47 | 11:05 |
14:55 | 14:53 | 15:02 | 15:20 |
19:55(*1) | 20:23(*1) | 20:32(*1) | 20:50(*1) |
20:05(*2) | 20:33(*2) | 20:42(*2) | 21:00(*2) |
※ *1 : 3월30일 -4월6일, 4월25일-4월30일 제외 일정 운행
※ *2 : 3월30일 -4월6일, 4월25일-4월30일 일정 운행
운행 요금
운임 | 성인 편도 | 소아 편도 | 회수권(4장세트) |
후쿠이⇋고마츠공항 | 1,400엔 | 700엔 | 5,000엔 |