하피라인 후쿠이(Hapi-Line Fukui)는 후쿠이현의 새로운 철도 회사로, 2024년 3월 16일 호쿠리쿠 신칸센의 후쿠이·츠루가 구간 개통에 맞춰 기존 JR 서일본에서 운영하던 호쿠리쿠 본선의 일부를 인수하여 운영을 시작했습니다.

2024년 3월 16일부터 기존 후쿠이역 이름도 JR 호쿠리쿠선 후쿠이역에서 하피라인 후쿠이역으로 이름이 바뀌었네요핵심은 기존 JR이 담당했던 후쿠이 지역 호쿠리쿠 본선읠 일부를 경영 분리하여 새로운 회사를 세운것 같습니다.
목 차
하피라인 후쿠이 기본 정보
하피라인 후쿠이는 후쿠이현의 제3섹터 철도 회사로,
2024년 3월 16일, 북륙 신칸센의 쓰루가 연장 개통과 함께 정식으로 운행을 시작했습니다.
회사 소개
로고
「해피라인」과「후쿠이」의 각각의 머리글자 「H」와 「F」를 하나의 마크로. 안정감이 있는 삼각형과 마름모를 부드러운 형태로 하여 구성되었다고 합니다.
각각의 형태의 중간에는, 어떤 내일과도 연결되어 갈 수 있는 라인이 들어 가 있습니다.
경영 이념
「架け橋の創造」
역과 역을 단순하게 연결하는것이 아닌, 사람, 생활, 산업, 문화 등, 후쿠이현 각 지역의 다양한 활동·이벤트를 연결시켜, 미래를 향해서 후쿠이현만의 새로운 가치를 만들어 갑니다.
주소
〒910-0005 福井県福井市大手一丁目201番地2
TEL:0776-20-0294(9:00~17:00、平日のみ) FAX:0776-20-2303
운행 구간

📍 운행 구간 | 츠루가(敦賀) ↔ 다이쇼지(大聖寺) | |
🚆 총 거리 | 약 84.3km | |
🚉 정차역 수 | 19개역 | |
🕒 쾌속열차 운행 | 쓰루가 ↔ 후쿠이 최단 38분! |
大聖寺 | 다이쇼지 (IR 이시카와 철도) | 牛ノ谷 | 우시노야 |
細呂木 | 호소로기 | 芦原温泉 | 아와라온센 |
丸岡 | 마루오카 | 春江 | 하루에 |
森田 | 모리타 | 福井 | 후쿠이 |
越前花堂 | 에치젠하난도우 | 大土呂 | 오오도로 |
北鯖江 | 키타사바에 | 鯖江 | 사바에 |
武生 | 타케후 | 王子保 | 오우시오 |
南条 | 난죠 | 湯尾 | 유노오 |
今庄 | 이마죠 | 南今庄 | 미나니이마죠 |
敦賀 | 츠루가 |
운행 차량



로고에 사용된 핑크와 그린을 사용하여 2가지 색상의 띠와 꽃잎과 같은 레이아웃으로 해피라인다운,
밝고, 친숙하며, 화려한 디자인으로 구성 되어 있습니다.
하피라인 후쿠이 운행 시간
츠루가-후쿠이간
하행선 | ||||
츠루가 출발 | 후쿠이 도착 | |||
AM | 532 | ▶️ | 623 | |
605 | 656 | |||
626 | 718 | |||
650 | 731 | |||
701 | 753 | |||
720 | 811 | |||
744 | 836 | |||
804 | 845 | |||
836 | 927 | |||
913 | 1008 | |||
950 | 1042 | |||
1020 | 1112 | |||
1120 | 1212 | |||
1150 | 1242 | |||
PM | 1220 | 1312 | ||
1320 | 1411 | |||
1350 | 1442 | |||
1420 | 1512 | |||
1443 | 1535 | |||
1518 | 1610 | |||
1550 | 1646 | |||
1620 | 1712 | |||
1641 | 1732 | |||
1711 | 1802 | |||
1740 | 1831 | |||
1819 | 1900 | |||
1840 | 1931 | |||
1941 | 2020 | |||
2001 | 2051 | |||
2043 | 2135 | |||
2043 | 2135 | |||
2235 | 2326 | |||
2322 | 2401 |
상행선 | ||||
후쿠이 출발 | 츠루가 도착 | |||
AM | 521 | ▶️ | 613 | |
549 | 628 | |||
602 | 653 | |||
638 | 729 | |||
716 | 756 | |||
736 | 827 | |||
800 | 854 | |||
830 | 922 | |||
905 | 957 | |||
935 | 1027 | |||
1005 | 1057 | |||
1035 | 1127 | |||
1105 | 11157 | |||
PM | 1205 | 1257 | ||
1235 | 1327 | |||
1305 | 1357 | |||
1405 | 1457 | |||
1435 | 1527 | |||
1505 | 1557 | |||
1535 | 1628 | |||
1605 | 1657 | |||
1635 | 1727 | |||
1705 | 1757 | |||
1742 | 1832 | |||
1809 | 1927 | |||
1826 | 1917 | |||
1848 | 1927 | |||
1859 | 1950 | |||
1922 | 2013 | |||
1956 | 2038 | |||
2028 | 2119 | |||
2058 | 2149 | |||
2141 | 2232 | |||
2240 | 2331 | |||
2322 | 2413 |
※ 검정 : 일반 열차(각역정차 / 약 50분 소요)
※ 빨강 : 괘속 열차 (일부역만 정차 / 약 40분 소요)
※ 하행선 츠루가 출발 23시 22분, 상행선 후쿠이 출발 5시 49분 열차는 임시 열차로 운행일 확인 필요